| 
  
    | PA46  TW200F6  荷蘭DSM公司 |  
    | 
         
 |  
    |   發(fā)布日期:2006/3/28   2438人次瀏覽    【 雙擊鼠標滾屏 】 |  
    |  |  
    | 
        
          | 
              
                | 
A : 原料基本描述
| 暫無此原料描述部分[規(guī)格級別、外觀顏色、用途說明都為空]! |  
 
B : 原料技術(shù)性能
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 |  | 數(shù)據(jù)單位 |  
| 基本性能 | 密度 | 24hr | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |  
| 吸水率 | --- | ISO 62 | 1.5 | % |  
| 平衡吸水率 | 50RH | ISO 62 | 2.6 | % |  
| 物理性能 | 模具收縮率 | >2mm thickness | ISO 2577 | 0.3-0.7 | % |  
| 模具收縮率 | <2mm thickness | ISO 2577 | 0.2-0.6 | % |  
| CLTE | +23℃-+80℃ | DSM | 2 | 10-5/℃ |  
| CLTE | +80℃-+180℃ | DSM | 2 | 10-5/℃ |  
| 機械性能 | IZOD沖擊強度 | -40℃ | ISO 180/1A | 10 | KJ/m2 |  
| 拉伸強度 | 23℃ | ISO 527 | 210 | MPa |  
| 拉伸強度 | 120℃ | ISO 527 | 105 | MPa |  
| 拉伸強度 | 160℃ | ISO 527 | 90 | MPa |  
| 斷裂伸長率 | --- | ISO 527 | 4.0 | % |  
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 9000 | MPa |  
| 彎曲模量 | 120℃ | ISO 178 | 4700 | MPa |  
| 彎曲模量 | 160℃ | ISO 178 | 3900 | MPa |  
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 12 | KJ/m2 |  
| 拉伸模量 | 73�H | ASTM D-638 |  | Psi |  
| 拉伸斷裂強度 | 73�H | ASTM D-638 |  | Psi |  
| 拉伸伸長率 | 73�H | ASTM D-638 |  | % |  
| 彎曲模量 | 73�H | ASTM D-790 |  | Psi |  
| 彎曲斷裂強度 | 73�H | ASTM D-790 |  | Psi |  
| IZOD缺口沖擊強度 | 73�H,0.125in | ASTM D-256 |  | ft-lb/in |  
| 電氣性能 | 表面電阻 | --- | ASTM D-257 |  | Ω |  
| 熱 性 能 | 線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 |  | in/in/�H |  
| 比熱 | --- | ASTM C-351 |  | Btu/lb/�H |  
| 熱變形溫度 | 未退火,264psi | ASTM D-648 |  | �H |  
| 維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 |  | �H |  
| 最高連續(xù)使用溫度 | --- | ASTM D-794 |  | �H |  
| 熔點 | --- | --- |  | �H |  
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 290 | ℃ |  
| UL等級 | --- | UL 94 | HB | UL 94 |  
| 連續(xù)使用溫度 | 2500hrs | IEC 216 | 185 | ℃ |  
| 連續(xù)使用溫度 | 5000hrs | IEC 216 | 170 | ℃ |  
| 連續(xù)使用溫度 | 1000hrs | IEC 216 | 155 | ℃ |  
| 熔點 | --- | DSM | 295 | ℃ |  |  |  
        
          |  相 關(guān) 信 息 |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  
 
  
    |  |  | 
      
      
        
          | 客服專線:400-809-2099(轉(zhuǎn)11)      E-mail:1984942759@qq.com |  
          | 業(yè)務咨詢QQ:1984942759   www.www.gebrpol.com @ 2013-2020  耗費5,847.656毫秒 |  |  |  |  |