| 
  
    | PEI  1000R  美國通用電氣公司 |  
    | 
         
 |  
    |   發(fā)布日期:2006/3/28   2243人次瀏覽    【 雙擊鼠標滾屏 】 |  
    |  |  
    | 
        
          | 
              
                | 
A : 原料基本描述
| 暫無此原料描述部分[規(guī)格級別、外觀顏色、用途說明都為空]! |  
 
B : 原料技術(shù)性能
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |  
| 基本性能 | 吸水率 | 24小時,73�H | ASTM D-570 | 0.250 | % |  
| 吸水率 | 平衡,73�H | ASTM D-570 | 1.25 | % |  
| 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 17.8 | g/10min |  
| 物理性能 | 模具收縮率 | --- | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 |  
| 固體比重 | --- | ASTM D-792 | 1.27 | --- |  
| 泰伯磨耗量 | --- | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 |  
| 機械性能 | IZOD無缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in |  
| 撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 480000 | Psi |  
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 109 | Psi |  
| 屈服抗拉強度 | --- | ASTM D-638 | 15200 | Psi |  
| 屈服抗拉伸長 | --- | ASTM D-638 | 7.0 | % |  
| 斷裂抗拉伸伸長 | --- | ASTM D-638 | 60.0 | % |  
| 屈服撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 22000 | Psi |  
| IZOD缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 0.6 | ft-lb/in |  
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1×1017 | Ω.cm |  
| 介電強度 | 62mils | ASTM D-149 | 830 | V/mil |  
| 介電常數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 3.15 | --- |  
| 損耗因數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0013 | --- |  
| 熱 性 能 | 燃燒性 | --- | UL 94 | V-0 | class |  
| 維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 426 | �H |  
| 熱變形溫度 | 66Psi | ASTM D-648 | 405 | �H |  
| 熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 387 | �H |  
|  | --- |  |  |  |  
| 
| 熱指數(shù) | 電性能 |  
| 機械沖擊性能 |  
| 非機械性能 |  | --- |  |  |  |  |  |  
        
          |  相 關(guān) 信 息 |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  
 
  
    |  |  | 
      
      
        
          | 客服專線:400-809-2099(轉(zhuǎn)11)      E-mail:1984942759@qq.com |  
          | 業(yè)務(wù)咨詢QQ:1984942759   www.www.gebrpol.com @ 2013-2020  耗費1,890.625毫秒 |  |  |  |  |