| 
              
                
                  數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)AQSIQ更多... 
 
      
        
          | 廢塑料     進(jìn)口數(shù)量?jī)r(jià)格數(shù)據(jù)分析 |  
          | 月度 | 萬(wàn)噸 | 萬(wàn)元 | 人民幣單價(jià) |  
          | 2019-4 | 1 | 34 | 22 |  
          | 2019-3 | 1 | 0 | 0 |  
          | 2019-2 | 1 | 12 | 8 |  
          | 2019-1 | 1 | 314 | 213 |  
          | 2018-12 | 1 | 4359 | 3012 |  
          | 2018-11 | 1 | 2745 | 1907 |  
          | 2018-10 | 1 | 2742 | 1902 |  
          | 2018-9 | 1 | 2253 | 1547 |  
          | 2018-8 | 1 | 3115 | 2136 |  
      
        
          | 注冊(cè)企業(yè) | 4270 | 地區(qū)統(tǒng)計(jì) | 98 |  
          
          | 正常狀態(tài) | 3375 | 注銷(xiāo)狀態(tài) | 852 |  
        
          |  | 地區(qū) | 企業(yè)數(shù)量 | 總量比例 |  
          |  |  
          |  | 美國(guó) | 805  | 18.85 % |  
          |  | 中國(guó)香港 | 634  | 14.85 % |  
          |  | 日本 | 598  | 14 % |  
          |  | 韓國(guó) | 269  | 6.3 % |  
          |  | 中國(guó)臺(tái)灣 | 233  | 5.46 % |  
          |  | 加拿大 | 186  | 4.36 % |  
          |  | 俄羅斯 | 154  | 3.61 % |  
          |  | 德國(guó) | 144  | 3.37 % |  | 
| 
  
    |  | 環(huán)保審批 | 更新到 2018/2/13 第 201806     批 | 更多>> |  
                        
                          | 進(jìn)口審批數(shù)量 20851 噸 | 企業(yè)進(jìn)口申請(qǐng)  噸 |  
                          | 申請(qǐng)進(jìn)口單位 0 家 | 加工利用單位 21 家 |  
                          | 批準(zhǔn)進(jìn)口口岸 7 | 當(dāng)前公示批次 5  批 |  |  
  
    | 
  
    |  | 進(jìn)口廢料分類(lèi) | 審批(噸) | 比例(%) |  
  
    |  | 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 6274798 | 30093.51 |  
    |  | 其他塑料的廢碎料及下腳料$不包括廢光 | 3781068 | 18133.75 |  
    |  | PET的廢碎料及下腳料$不包括廢PE | 3064899 | 14699.05 |  
    |  | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 1320479 | 6332.93 |  |  | 
              
                
                  黃埔學(xué)員歷屆培訓(xùn)更多... 
        
          | 2023交易會(huì) | 高級(jí) | 南京大學(xué) 2023.12.17-12.20
 |  
          | 2023江蘇大會(huì) | 高級(jí) | 南京大學(xué) 2023.9.9-9.11
 |  
          | 2023親展 | 高級(jí) | 南京大學(xué) 2023.12.18-12.20
 |  
          | PVC講壇 | 高級(jí) | 南京大學(xué) 2023.10.15-10.17
 |  
          | PET講壇 | 高級(jí) | 南京大學(xué) 2023.10.8-10.10
 |  
          | 2023交易會(huì) | 高級(jí) | 南京大學(xué) 2023.6.17-6.20
 |  
          | ABS沙龍 | 高級(jí) | 南京大學(xué) 2023.9.24-9.26
 |  
          | 管道沙龍 | 高級(jí) | 南京大學(xué) 2023.9.17-9.19
 |  |