| 
      
      
        | 分類品種 | 今日指數(shù) | 漲跌 | 曲線 | 權(quán)重 |  
        | 廢塑料行情指數(shù) | 10723 | →0 |  | 100 |  
        | PET類 | 9135 | →0 |  | 20 |  
        | HDPE類 | 10612 | →0 |  | 10 |  
        | PVC類 | 10914 | →0 |  | 15 |  
        | LDPE類 | 7579 | →0 |  | 15 |  
        | PP類 | 11046 | →0 |  | 20 |  | 
      
      
        | 分類品種 | 今日指數(shù) | 漲跌 | 曲線 | 權(quán)重 |  
        | PS類 | 12698 | →0 |  | 5 |  
        | ABS類 | 15246 | →0 |  | 5 |  
        | PA類 | 10947 | →0 |  | 3 |  
        | PC類 | 16737 | →0 |  | 3 |  
        | POM類 | 10069 | →0 |  | 2 |  
        | PMMA類 | 21150 | →0 |  | 2 |  |