| 
      
      
        | 分類品種 | 今日指數(shù) | 變化 | 曲線 | 權(quán)重 |  
        | 再生行情指數(shù) | 13102 | →0 |  | 100 |  
        | PET類 | 11184 | →0 |  | 20 |  
        | HDPE類 | 12447 | →0 |  | 10 |  
        | PVC類 | 15872 | →0 |  | 15 |  
        | LDPE類 | 11672 | →0 |  | 15 |  
        | PP類 | 11796 | →0 |  | 20 |  | 
      
      
        | 分類品種 | 今日指數(shù) | 變化 | 曲線 | 權(quán)重 |  
        | PS類 | 13073 | →0 |  | 5 |  
        | ABS類 | 17372 | →0 |  | 5 |  
        | PA類 | 13844 | →0 |  | 3 |  
        | PC類 | 15990 | →0 |  | 3 |  
        | POM類 | 14732 | →0 |  | 2 |  
        | PMMA類 | 20875 | →0 |  | 2 |  |