| 
      
      
        | 分類品種 | 今日指數(shù) | 漲跌 | 曲線 | 權(quán)重 |  
        | 原料行情指數(shù) | 12619 | →0 |  | 100 |  
        | PET類 | 8875 | →0 |  | 20 |  
        | HDPE類 | 11095 | →0 |  | 10 |  
        | PVC類 | 17269 | →0 |  | 15 |  
        | LDPE類 | 11728 | →0 |  | 15 |  
        | PP類 | 10747 | →0 |  | 20 |  | 
      
      
        | 分類品種 | 今日指數(shù) | 漲跌 | 曲線 | 權(quán)重 |  
        | PS類 | 15386 | →0 |  | 5 |  
        | ABS類 | 19278 | →0 |  | 5 |  
        | PA類 | 17669 | →0 |  | 3 |  
        | PC類 | 9683 | →0 |  | 3 |  
        | POM類 | 15702 | →0 |  | 2 |  
        | PMMA類 | 18400 | →0 |  | 2 |  |