| 
      
      
        | 分類品種 | 今日指數(shù) | 漲跌 | 曲線 | 權(quán)重 |  
        | 制品行情指數(shù) | 17357 | →0 |  | 100 |  
        | PET類 | 15083 | →0 |  | 20 |  
        | HDPE類 | 14725 | →0 |  | 10 |  
        | PVC類 | 22422 | →0 |  | 15 |  
        | LDPE類 | 15790 | →0 |  | 15 |  
        | PP類 | 15698 | →0 |  | 20 |  | 
      
      
        | 分類品種 | 今日指數(shù) | 漲跌 | 曲線 | 權(quán)重 |  
        | PS類 | 16868 | →0 |  | 5 |  
        | ABS類 | 24936 | →0 |  | 5 |  
        | PA類 | 15146 | →0 |  | 3 |  
        | PC類 | 19000 | →0 |  | 3 |  
        | POM類 | 21057 | →0 |  | 2 |  
        | PMMA類 | 23049 | →0 |  | 2 |  |