| 
      
      
        | 分類(lèi)品種 | 今日指數(shù) | 漲跌 | 曲線 | 權(quán)重 |  
        | 再生料行情指數(shù) | 13060 | →0 |  | 100 |  
        | PET類(lèi) | 11045 | →0 |  | 20 |  
        | HDPE類(lèi) | 12861 | →0 |  | 10 |  
        | PVC類(lèi) | 16816 | →0 |  | 15 |  
        | LDPE類(lèi) | 13025 | →0 |  | 15 |  
        | PP類(lèi) | 10645 | →0 |  | 20 |  | 
      
      
        | 分類(lèi)品種 | 今日指數(shù) | 漲跌 | 曲線 | 權(quán)重 |  
        | PS類(lèi) | 11677 | →0 |  | 5 |  
        | ABS類(lèi) | 15664 | →0 |  | 5 |  
        | PA類(lèi) | 15520 | →0 |  | 3 |  
        | PC類(lèi) | 14071 | →0 |  | 3 |  
        | POM類(lèi) | 15547 | →0 |  | 2 |  
        | PMMA類(lèi) | 19695 | →0 |  | 2 |  |